PT
Pejman TradeCanlı piyasa ajanı
Araştırma güncel
XAUUSD Gold Spot / U.S. Dollar · BID
—
Canlı veri bekleniyor Son araştırma kapanışı: 4.359,11 · UTC · 8 Eyl 2026 19:59
XAUUSD canlı referans
DXY canlı · günlük değişim
Canlı analiz bağlantısı bekleniyorTradingView güncel referans fiyatı gösterir; canlı ajan bağlantısı yeniden deneniyor.
Geçmiş fiyat yapısı
Backtest · 180 mum15M görünümü ve bölgeler
Destek · 4.352,83–4.360,68
Destek · 4.360,53–4.368,38
Destek · 4.378,46–4.386,31
Direnç · 4.370,99–4.378,83
Direnç · 4.376,57–4.384,42
4.359,11
05 01:3007 10:1507 19:1508 04:1508 13:15
Fiyat Destek / talep Direnç / arz Order block
En güçlü holdout sonucuBollinger + RSI · 4H%57.1 başarı · 7 işlem
Araştırma özeti
Strateji liderleri
| # | Strateji | Zaman | Holdout başarı | İşlem | Kâr faktörü | Net getiri | Maks. düşüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollinger + RSIOrtalamaya dönüş | 4H | %57.1 | 7 | 2.56 | %8.48 | %3.86 |
| 2 | Bollinger + RSIOrtalamaya dönüş | 15M | %42.5 | 134 | 1.13 | %4.67 | %3.74 |
| 3 | MACD + EMA FiltresiMomentum | 1H | %42.6 | 68 | 1.14 | %4.47 | %8.71 |
| 4 | Bollinger + RSIOrtalamaya dönüş | 1H | %43.2 | 37 | 1.13 | %2.23 | %5.86 |
| 5 | EMA PullbackTrend devamı | 1D | %9.1 | 11 | 0.07 | %-28.10 | %24.74 |
| 6 | Donchian KırılımKırılım | 4H | %43.9 | 41 | 0.99 | %-0.76 | %8.77 |
| 7 | EMA + ADX TrendTrend | 4H | %43.8 | 16 | 0.92 | %-1.28 | %3.66 |
| 8 | MACD + EMA FiltresiMomentum | 4H | %47.6 | 21 | 0.90 | %-2.81 | %6.39 |
| 9 | EMA + ADX TrendTrend | 1H | %33.3 | 15 | 0.57 | %-2.97 | %4.06 |
| 10 | EMA + ADX TrendTrend | 15M | %37.3 | 102 | 0.85 | %-4.04 | %7.40 |
Yakın seviyeler
15M karar haritası
Talep / destek4.352,83–4.360,68
%60Talep / destek4.360,53–4.368,38
%84Arz / direnç4.370,99–4.378,83
%59Arz / direnç4.376,57–4.384,42
%47Talep / destek4.378,46–4.386,31
%100